総パイル フェイスタオル 白 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
【商品番号】 | 【匁数】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
FT-260W-T | 260 | 240 | \120 | \28,800 | |
FT-280W-T | 280 | 240 | \130 | \31,200 |
平地付 フェイスタオル 白 透明ポリ袋入り | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
【商品番号】 | 【匁数】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
FT-120WP-T | 120 | 480 | \62 | \29,760 | |
FT-140WP-T | 140 | 600 | \63 | \37,800 | |
FT-160WP-T |
160 | 600 | \67 | \40,200 |
耳カラー・平地付 フェイスタオル 白 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
【商品番号】 | 【匁数】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
FT-160E-T | 160 | 600 | \60 | \36,000 | |
FT-160E-H | 160 | 300 | \68 | \20,400 | |
FT-160E-S | 160 | 120 | \80 | \9,600 |
総パイル フェイスタオル 赤 200匁 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
【商品番号】 | 【匁数】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
FT-200R-T | 200 | 600 | \146 | \87,600 | |
FT-200R-H | 200 | 300 | \160 | \48,000 | |
FT-200R-S | 200 | 120 | \170 | \20,400 |
業務用フェイスタオル 白 240匁 双糸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
【商品番号】 | 【匁数】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
FT-G240W-T | 240 | 480 | \132 | \63,360 | |
FT-G240W-H | 240 | 240 | \152 | \36,480 | |
FT-G240W-S | 240 | 60 | \182 | \10,920 |
業務用フェイスタオル 白 240匁 双糸(K) | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
【商品番号】 | 【匁数】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
FT-G240WK-T | 240 | 300 | \152 | \45,600 |
業務用フェイスタオル 白 260・280匁 双糸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
【商品番号】 | 【匁数】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
FT-G260W-T | 260 | 300 | \165 | \49,500 | |
FT-G280W-T | 280 | 300 | \178 | \53,400 |
業務用フェイスタオル カラー(スレン染め) 240匁 双糸(K) ※ダークブラウンのみ単糸となります。 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
【商品番号】 | 【匁数】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
FT-G240CK-T | 240 | 300 | \185 | \55,500 |
業務用フェイスタオル カラー(スレン染め) 240匁 双糸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
【商品番号】 | 【匁数】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
FT-G240C-T | 240 | 240 | \182 | \43,680 | |
FT-G240C-H | 240 | 120 | \218 | \26,160 | |
FT-G240C-S | 240 | 60 | \250 | \15,000 |
業務用フェイスタオル カラー(スレン染め) 260匁 双糸(K) | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
【商品番号】 | 【匁数】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
FT-G260CK-T | 260 | 300 | \195 | \58,500 |
業務用フェイスタオル 平地付き 黒(スレン染め) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
【商品番号】 | 【匁数】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
FT-G200BLH-T | 200 | 600 | \172 | \103,200 | |
FT-G200BLH-H | 200 | 300 | \220 | \66,000 | |
FT-G200BLH-S | 200 | 60 | \310 | \18,600 |
業務用フェイスタオル カラー(スレン染め) 260匁 双糸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
【商品番号】 | 【匁数】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
FT-G260C-T | 260 | 240 | \195 | \46,800 | |
FT-G260C-H | 260 | 120 | \228 | \27,360 | |
FT-G260C-S | 260 | 60 | \265 | \15,900 |
シャーリング生地フェイスタオル 白 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
【商品番号】 | 【匁数】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
FT-S260W-T | 260 | 480 | \192 | \92,160 | |
FT-S260W-H | 260 | 240 | \248 | \59,520 | |
FT-S260W-S | 260 | 60 | \338 | \20,280 |
シャーリング生地フェイスタオル カラー | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
【商品番号】 | 【匁数】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
FT-S260C-T | 260 | 480 | \218 | \104,640 | |
FT-S260C-H | 260 | 240 | \278 | \66,720 | |
FT-S260C-S | 260 | 60 | \368 | \22,080 |
ガーゼフェイスタオル 白 (表面:ガーゼ・裏面:総パイル) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
【商品番号】 | 【匁数】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
FT-GZ220W-T | 220 | 600 | \235 | \141,000 | |
FT-GZ220W-H | 220 | 300 | \300 | \90,000 | |
FT-GZ220W-S | 220 | 60 | \410 | \24,600 |
プリントフェイスタオル(フェリシティ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
【商品番号】 | 【匁数】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
FT-P200FE-T | 200 | 300 | \118 | \35,400 |
プリントフェイスタオル(かえる) | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
【商品番号】 | 【匁数】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
FT-P200KR-T | 200 | 480 | \118 | \56,640 |
ジャガード生地フェイスタオル(フローレンス) | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
【商品番号】 | 【匁数】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
FT-J304FL-T | 304 | 360 | \245 | \88,200 | |
FT-J304FL-H | 304 | 180 | \315 | \56,700 | |
FT-J304FL-S | 304 | 60 | \430 | \25,800 |