カミソリ(シーガルII)2枚刃 入数2,400本 | ||||
---|---|---|---|---|
【商品番号】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
AM-KL | 1,800 | \14 | \25,200 |
シャワーキャップ 入数2,000個 | ||||
---|---|---|---|---|
【商品番号】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
AM-SC | 2,000 | \7 | \14,000 |
くし 入数2,000個 | ||||
---|---|---|---|---|
【商品番号】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
AM-CM | 2,000 | \8 | \16,000 |
スリムブラシ 入数1,000本 | ||||
---|---|---|---|---|
【商品番号】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
AM-B1 | 1,000 | \16 | \16,000 |
折りたたみブラシ・乳白OPP袋入り 入数1,000本 | ||||
---|---|---|---|---|
【商品番号】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
AM-B2 | 1,000 | \17 | \17,000 |
二つ折りスケルトンブラシ・透明OPP袋入り 入数1,000本 | ||||
---|---|---|---|---|
【商品番号】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
AM-B3 | 1,000 | \30 | \30,000 |
インスタント歯ブラシ 入数500本 | ||||
---|---|---|---|---|
【商品番号】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
AM-HB1 | 500 | \8 | \4,000 |
歯ブラシ・乳白袋入り 入数2,000本 | ||||
---|---|---|---|---|
【商品番号】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
AM-HB2 | 2,000 | \14 | \28,000 |
カラー歯ブラシ・乳白OPP袋入り 入数2,400本 | ||||
---|---|---|---|---|
【商品番号】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
AM-HB3 | 2,400 | \15 | \36,000 |
ヘアゴム 入数2,000本 | ||||
---|---|---|---|---|
【商品番号】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
AM-HG | 2,000 | \28 | \56,000 |
ジッパー付バッグ 無地 小 入数5,000枚 | ||||
---|---|---|---|---|
【商品番号】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
AM-ZBS | 5,000 | \9 | \45,000 |
ジッパー付バッグ 無地 大 入数5,000枚 | ||||
---|---|---|---|---|
【商品番号】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
AM-ZBL | 5,000 | \11 | \55,000 |
業務用T/Cスリッパ 入数300足 | ||||
---|---|---|---|---|
【商品番号】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
AM-STC-T | 160 | \113 | \18,080 |
業務用不織布スリッパ 入数300足 | ||||
---|---|---|---|---|
【商品番号】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
AM-SF-T | 300 | \69 | \20,700 |
足袋 | ||||
---|---|---|---|---|
【商品番号】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
AM-TB | 600 | \72 | \43,200 |
二重巾着 入数1,000枚 | ||||
---|---|---|---|---|
【商品番号】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
AM-KB | 1,000 | \25 | \25,000 |
小紋巾着 入数500枚 | ||||
---|---|---|---|---|
【商品番号】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
AM-NKBK | 500 | \49 | \24,500 |
和風一重梨地巾着 入数500枚 | ||||
---|---|---|---|---|
【商品番号】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
AM-NKB | 500 | \45 | \22,500 |
和風二重巾着 入数500枚 | ||||
---|---|---|---|---|
【商品番号】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
AM-WKB | 500 | \54 | \27,000 |
和風ギフト巾着 入数1,000枚 | ||||
---|---|---|---|---|
【商品番号】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
AM-WGKB | 1,000 | \74 | \74,000 |
ハンディバッグ 入数1,000枚 | ||||
---|---|---|---|---|
【商品番号】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
AM-PL | 1,000 | \25 | \25,000 |
トラベルセット(タオル(白)、歯ブラシ(白))ポリ袋入り 入数480セット | ||||
---|---|---|---|---|
※現在品切れ中です |
||||
【商品番号】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
AM-OK140PWH | 480 | \148 | \71,040 |
トラベルセット(タオル、歯ブラシ)ポリ袋入り 入数480セット | ||||
---|---|---|---|---|
※現在品切れ中です |
||||
【商品番号】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
AM-OK140EPWH | 480 | \175 | \84,000 |
トラベルセット(タオル、歯ブラシ)巾着入り 入数480セット | ||||
---|---|---|---|---|
※現在品切れ中です |
||||
【商品番号】 | 【入数】 | 【税込単価】 | 【ケース売価】 | 【詳細】 |
AM-160EKBH | 480 | \197 | \94,560 |